JOGO DO BICHO

📅 Arquivo Geral de Resultados

📂 Sábado, 03/10/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 6015-4 2545-12 7387-22 1516-4 0000-0 0000-0
2º Prêmio 2895-24 5555-14 0057-15 0221-6 0000-0 0000-0
3º Prêmio 8495-24 3248-12 8036-9 7715-4 0000-0 0000-0
4º Prêmio 2960-15 5013-4 3086-22 2029-8 0000-0 0000-0
5º Prêmio 0839-10 7777-20 7499-25 4649-13 0000-0 0000-0
6º Prêmio 1204-1 4138-10 6065-17 6130-8 0000-0 0000-0
7º Prêmio 413-4 137-10 421-6 335-9 000-0 000-0
📂 Segunda-Feira, 28/09/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1ºº Prêmio 9074-19 3162-16 5551-13 - - -
2ºº Prêmio 3557-15 4865-17 8792-23 - - -
3ºº Prêmio 0563-16 4396-24 0471-18 - - -
4ºº Prêmio 0449-13 7081-21 0242-11 - - -
5ºº Prêmio 7802-1 2689-23 8931-8 - - -
6ºº Prêmio 1445-12 2193-24 3987-22 - - -
7ºº Prêmio 126-7 383-21 804-1 - - -
📂 Terça-Feira, 08/09/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 7802-1 5901-1 6771-18 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 9040-10 5199-25 8707-2 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 6326-7 8120-5 1207-2 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 0589-23 6535-9 5152-13 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 1514-4 8758-15 6683-21 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 5271-18 4513-4 8520-5 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 530-8 679-20 955-14 000-0 000-0 000-0
📂 Segunda-Feira, 07/09/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 2232-8 9308-2 6275-19 9043-11 0000-0 0000-0
2º Prêmio 2507-2 6343-11 6303-1 5358-15 0000-0 0000-0
3º Prêmio 2443-11 2366-17 9308-2 4761-16 0000-0 0000-0
4º Prêmio 1862-16 0605-2 0957-15 1263-16 0000-0 0000-0
5º Prêmio 1342-11 0917-5 1388-22 1511-3 0000-0 0000-0
6º Prêmio 0386-22 9539-10 4231-8 1936-9 0000-0 0000-0
7º Prêmio 595-24 040-10 551-13 452-13 000-0 000-0
📂 Quarta-Feira, 02/09/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8430-8 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 4023-6 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 6386-22 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 8529-8 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 0309-3 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 7677-20 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 913-4 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0
📂 Sábado, 29/08/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 9104-1 7153-14 8346-12 4158-15 1753-14 7734-9
2º Prêmio 3340-10 8269-18 4331-8 8461-16 7051-13 8319-5
3º Prêmio 3241-11 1141-11 8141-11 1382-21 4551-13 9401-1
4º Prêmio 9543-11 0269-18 8802-1 4117-5 6205-2 2290-23
5º Prêmio 9366-17 2887-22 8878-20 5650-13 7746-12 1431-8
6º Prêmio 4594-24 9719-5 8498-25 3768-17 7306-2 9175-19
7º Prêmio 407-2 148-12 146-12 180-20 360-15 339-10
📂 Quinta-Feira, 30/07/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 7311-3 3303-1 6376-19 9030-8 0000-0 0000-0
2º Prêmio 1538-10 4135-9 3093-24 2852-13 0000-0 0000-0
3º Prêmio 9562-16 1080-20 5207-2 3543-11 0000-0 0000-0
4º Prêmio 4260-15 0588-22 0791-23 0038-10 0000-0 0000-0
5º Prêmio 3620-5 3518-5 7229-8 1355-14 0000-0 0000-0
6º Prêmio 6291-23 2624-6 2696-24 6818-5 0000-0 0000-0
7º Prêmio 244-11 657-15 720-5 753-14 000-0 000-0
📂 Sexta-Feira, 10/07/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8591-23 5015-4 0346-12 8119-5 0000-0 0000-0
2º Prêmio 4945-12 1456-14 9263-16 2503-1 0000-0 0000-0
3º Prêmio 3714-4 0358-15 6164-16 6333-9 0000-0 0000-0
4º Prêmio 4351-13 3617-5 4885-22 9772-18 0000-0 0000-0
5º Prêmio 6986-22 7298-25 3284-21 2088-22 0000-0 0000-0
6º Prêmio 8587-22 7744-11 3942-11 8815-4 0000-0 0000-0
7º Prêmio 482-21 301-1 204-1 321-6 000-0 000-0
📂 Terça-Feira, 30/06/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8621-6 9575-19 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 6745-12 3301-1 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 3023-6 7155-14 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 6948-12 5104-1 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 4587-22 0388-22 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 9924-6 5523-6 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 148-12 607-2 000-0 000-0 000-0 000-0
📂 Quinta-Feira, 04/06/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 1675-19 0805-2 6115-4 5102-1 9140-10 0732-8
2º Prêmio 1954-14 5885-22 5535-9 5072-18 7814-4 2782-21
3º Prêmio 2112-3 6761-16 4417-5 2583-21 2380-20 6355-14
4º Prêmio 6160-15 7878-20 8924-6 7986-22 8664-16 5137-10
5º Prêmio 4655-14 4067-17 0834-9 8222-6 5144-11 3302-1
6º Prêmio 6556-14 5396-24 5825-7 8965-17 3142-11 8308-2
7º Prêmio 272-18 737-10 846-12 877-20 559-15 036-9
📂 Quinta-Feira, 28/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8035-9 5999-25 7990-23 9403-1 1200-25 0000-0
2º Prêmio 9792-23 8160-15 4774-19 6307-2 7136-9 0000-0
3º Prêmio 0058-15 4396-24 6400-25 0368-17 6025-7 0000-0
4º Prêmio 0820-5 6833-9 6952-13 0127-7 1074-19 0000-0
5º Prêmio 2831-8 8367-17 7746-12 3806-2 1287-22 0000-0
6º Prêmio 1536-9 3755-14 3862-16 0011-3 6722-6 0000-0
7º Prêmio 678-20 951-13 144-11 304-1 563-16 000-0
📂 Terça-Feira, 19/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 1964-16 5617-5 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 3884-21 8219-5 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 8624-6 3173-19 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 3297-25 3728-7 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 5484-21 1806-2 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 3253-14 2543-11 0000-0 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 628-7 166-17 000-0 000-0 000-0 000-0
📂 Sábado, 16/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8188-22 6620-5 4591-23 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 0159-15 3525-7 4349-13 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 4470-18 6551-13 2885-22 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 8891-23 4548-12 8192-23 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 6311-3 4296-24 5036-9 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 8019-5 5540-10 5053-14 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 301-1 335-9 966-17 000-0 000-0 000-0
📂 Quinta-Feira, 14/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8300-25 6097-25 0673-19 9694-24 2995-24 3178-20
2º Prêmio 4731-8 1396-24 7480-20 8693-24 2729-8 7023-6
3º Prêmio 6536-9 9756-14 1997-25 4571-18 6575-19 1105-2
4º Prêmio 7887-22 8158-15 8639-10 5090-23 1972-18 8773-19
5º Prêmio 4357-15 8544-11 5676-19 9937-10 3953-14 3900-25
6º Prêmio 1811-3 3951-13 4465-17 7985-22 8224-6 3979-20
7º Prêmio 267-17 511-3 034-9 269-18 693-24 319-5
📂 Quarta-Feira, 13/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 8300-25 6097-25 0673-19 0000-0 0000-0 0000-0
2º Prêmio 4731-8 1396-24 7480-20 0000-0 0000-0 0000-0
3º Prêmio 6536-9 9756-14 1997-25 0000-0 0000-0 0000-0
4º Prêmio 7887-22 8158-15 8639-10 0000-0 0000-0 0000-0
5º Prêmio 4357-15 8544-11 5676-19 0000-0 0000-0 0000-0
6º Prêmio 1811-3 3951-13 4465-17 0000-0 0000-0 0000-0
7º Prêmio 267-17 511-3 034-9 000-0 000-0 000-0
📂 Terça-Feira, 12/05/2026
ORDEM PPT PTM PT PTV PTN CORUJA
1º Prêmio 1995-24 0440-10 1044-11 7313-4 3095-24 3737-10
2º Prêmio 0291-23 9298-25 0486-22 7369-18 0915-4 9719-5
3º Prêmio 0739-10 0159-15 5959-15 0045-12 6430-8 1462-16
4º Prêmio 5260-15 2048-12 6216-4 5981-21 0763-16 4386-22
5º Prêmio 8487-22 2581-21 2336-9 0529-8 1481-21 8178-20
6º Prêmio 6772-18 4526-7 6041-11 1237-10 2684-21 7482-21
7º Prêmio 580-20 091-23 507-2 889-23 831-8 319-5