| LANĂAMENTOS DO DIA - BASE DE DADOS TJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXTRAĂĂO | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | CORUJA |
| 1Âș PrĂȘmio | 8300-25 | 6097-25 | 0673-19 | 9694-24 | 2995-24 | 3178-20 |
| 2Âș PrĂȘmio | 4731-8 | 1396-24 | 7480-20 | 8693-24 | 2729-8 | 7023-6 |
| 3Âș PrĂȘmio | 6536-9 | 9756-14 | 1997-25 | 4571-18 | 6575-19 | 1105-2 |
| 4Âș PrĂȘmio | 7887-22 | 8158-15 | 8639-10 | 5090-23 | 1972-18 | 8773-19 |
| 5Âș PrĂȘmio | 4357-15 | 8544-11 | 5676-19 | 9937-10 | 3953-14 | 3900-25 |
| 6Âș PrĂȘmio | 1811-3 | 3951-13 | 4465-17 | 7985-22 | 8224-6 | 3979-20 |
| 7Âș PrĂȘmio | 267-17 | 511-3 | 034-9 | 269-18 | 693-24 | 319-5 |
SINCRONIZAĂĂO ATIVA: A pĂĄgina recarrega automaticamente a cada 60 segundos para capturar novos dados.